TOP > 笠松病院 > 健診・ドック > 人間ドックのご案内
![]()

| コース | スタンダード | フルコース | |
| 料金 円/税別 (税込) | 25,000円 (27,500円)  | 
          30,000円 (33,000円)  | 
        |
| 所要時間 | 120分 (2時間)  | 
          150分 (2時間半)  | 
        |
| 医師診察 | 聴打診・既往歴・自他覚症状の調査等 | ● | ● | 
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・体脂肪率・腹囲 | ● | ● | 
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz | ● | ● | 
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力 | ● | ● | 
| 血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 | ● | ● | 
| 血管年齢 | 動脈硬化度測定 | ● | ● | 
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビノーゲン・pH | ● | ● | 
| 上部消化管X線検査 | 食道、胃、十二指腸X線直接撮影 | ● | ● | 
| 大腸検査 | 便潜血免疫法(2日法) | ● | ● | 
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | 
| 腹部検査 | 腹部エコー(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓・膀胱) | ● | |
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ● | ● | 
| 眼底検査 | 両眼眼底写真 | ● | ● | 
| 骨検査 | 骨密度測定(DEXA法) | ● | |
| 肝機能検査 | 総蛋白 アルブミン・A/G比・総ビリルビン ZTT・ALP・AST・ALT・LDH γ-GTP・コリンエステラーゼ  | 
          ● | ● | 
| B型肝炎検査 | HBs抗原 | ● | ● | 
| C型肝炎検査 | HCV抗体 | ● | ● | 
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | 
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | 
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | 
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪 HDL-コレステロール・LDL-コレステロール 動脈硬化指数  | 
          ● | ● | 
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | 
| 貧血検査 | 赤血球数・血色素量 ヘマトクリット値・血小板数 MCV・MCH・MCHC・血液像  | 
          ● | ● | 
| 感染免疫検査 | 白血球数・CRP・RA・梅毒検査 | ● | ● | 
| 血液型検査 | ABO・Rh (初回のみ) | ● | ● | 
〜ドック当日は、午前9時までに受付へおこしください。〜
人間ドックは予約が必要です。
月曜日から土曜日まで受け付けております。
ご予約・お問い合わせは、お気軽にお電話、または病院スタッフまでお申し付けください。
住所 〒500-8288  岐阜県岐阜市中鶉3丁目11番地
TEL 058-276-2881
FAX 058-276-3566